Kosten bij de verkoop uit de hand
Deze zijn samengesteld uit het honorarium van de notaris, de registratierechten en diverse kosten.
Informatie omtrent het honorarium van de notaris vindt u hieronder. De overige kosten waaronder de registratierechten behandelen we in de volgende rubrieken. Immers, de registratierechten worden verschillend berekend in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Gewest.
Het honorarium van de notaris bij verkoop uit de hand
Dit is bepaald bij Koninklijk Besluit, proportioneel en degressief, hetgeen inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.
Per schijf is dat:
| Tot € 7.500 | 4,56 % |
| Van € 7.500 tot € 17.500 | 2,85 % |
| Van € 17.500 tot € 30.000 | 2,28 % |
| Van € 30.000 tot € 45.495 | 1,71 % |
| Van € 45.495 tot € 64.095 | 1,14 % |
| Van € 64.095 tot € 250.095 | 0,57 % |
| Boven € 250.095 | 0,057 % |
Op een verkoop van € 65.000 zal het ereloon dus als volgt berekend worden:
| 4,56 % op 7.500 | = € 342,00 |
| 2,85 % op 10.000 | = € 285,00 |
| 2,28 % op 12.500 | = € 285,00 |
| 1,71 % op 15.495 | = € 264,96 |
| 1,14 % op 18.600 | = € 212,04 |
| 0,57 % op 905 | = € 5,1585 |
Hetzij dus een totaal van € 1.394,16.